Tektronix DPO71254C 數(shù)字及混合信號示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:Tektronix DPO71254C 數(shù)字及混合信號示波器是一款高性能混合信號示波器的領導者, MSO/DPO70000 系列示波器提供優(yōu)異的信號采集性能和分析功能。通過業(yè)內最高的波形捕獲能力發(fā)現(xiàn)真實信號,捕獲更多信號細節(jié)。工具套件的設計...
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 |
DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點 - 125M 點 | 4 | - |
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點 - 125M 點 | 4 | 16 |
DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點 - 125M 點 | 4 | - |
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點 - 125M 點 | 4 | 16 |
DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點 - 125M 點 | 4 | - |
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點 - 125M 點 | 4 | 16 |
DPO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點 - 250M 點 | 4 | - |
MSO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點 - 250M 點 | 4 | 16 |
DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點 - 250M 點 | 4 | - |
DPO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點 - 250M 點 | 4 | - |
MSO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點 - 250M 點 | 4 | 16 |
MSO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點 - 250M 點 | 4 | 16 |
DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M point - 1G point | 4 | - |
MSO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M point - 1G point | 4 | 16 |
DPO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M point - 1G point | 4 | - |
MSO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M point - 1G point | 4 | 16 |
DPO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M point - 1G point | 4 | - |
MSO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M point - 1G point | 4 | 16 |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *