湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
優(yōu)利德 UT315
名稱(chēng):振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:優(yōu)利德UT315 機(jī)械故障檢測(cè)振動(dòng)測(cè)試帶存儲(chǔ)USB精確振動(dòng)測(cè)量 帶磁鐵吸盤(pán). 基本功能 量程 基本精度 型號(hào) UT315 加速度(頻率) 0.1~199.9m/s 2 (10Hz ~ 10KHz) (5%+2) 速度(頻率) 0.01~19...
優(yōu)利德UT315 機(jī)械故障檢測(cè)振動(dòng)測(cè)試帶存儲(chǔ)USB精確振動(dòng)測(cè)量 帶磁鐵吸盤(pán).
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT315 | |
加速度(頻率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
速度(頻率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
位移(頻率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~ 500Hz) | ±(5%+2) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 1999 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | ≤7.0V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
最大值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1999 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mmX 37mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+ 灰色 | |
機(jī)身重量 | 365g | |
機(jī)身尺寸 | 166mmX 80mm X 30mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán)、磁性吸座、長(zhǎng)探頭、短探頭、連接螺絲、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 PCs | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mmX 420mm X 365mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24 Kg | |
產(chǎn)品介紹 | ||
UT310系列是一款專(zhuān)業(yè)測(cè)震儀。手持式設(shè)計(jì),便于攜帶。采用人工極化壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成,適用于機(jī)械設(shè)備常規(guī)振動(dòng)的測(cè)量,特別是旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械中的振動(dòng)測(cè)量。廣泛用于機(jī)械制造,電力冶金等工業(yè)測(cè)量。 | ||
認(rèn)證 | ||
CE 、N:61326-1 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請(qǐng)選擇您要填寫(xiě)的表單類(lèi)型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請(qǐng)技術(shù)服務(wù)
公司名稱(chēng) *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *